Zum Wetter-TV
Aktuelles Wetter für Riezlern
| Heute, 13.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -0 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 14 % | 1 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 47 km/h | 33 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
| Samstag, 14.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | bedeckt | schneefall | schneefall |
| Temperatur | -3 °C | -6 °C | -8 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 40 % | 55 % | 54 % |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung |
| Sonntag, 15.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | -8 °C | -7 °C | -6 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 15 % | 11 % | 15 % |
| Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| Windrichtung |
