Zum Wetter-TV
Aktuelles Wetter für Riezlern
Heute, 08.11.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
Temperatur | 8 °C | 7 °C | 7 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 1 % | 2 % |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 33 km/h | 33 km/h |
Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Samstag, 09.11.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | bedeckt | sonnig | sonnig |
Temperatur | 8 °C | 6 °C | 6 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 1 % | 1 % |
Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 20 km/h | 13 km/h |
Windrichtung |
Sonntag, 10.11.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | bedeckt | sonnig | sonnig |
Temperatur | 6 °C | 4 °C | 4 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 1 % | 1 % |
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
Windrichtung |